Arsenal obtuvo su segunda Copa nacional
La anterior conquista del conjunto del Viaducto en esta categoría fue reciente, ya que fue el campeón de la última Supercopa Argentina, el 8 de noviembre de 2012, ante Boca. Con el Clausura de ese año, son tres los títulos locales que acumula el equipo de Sarandí.
Los festejos de Arsenal campeón
Cada nueva edición de la Copa Argentina Sancor Seguros agrega un peldaño de oportunidad y de prestigio. En la Final de la edición 2012/2013 se enfrentaron uno de los equipos más importantes del país contra otro que alcanzó los mayores logros de su historia en la última década. La obtención por parte de Arsenal en Catamarca reportó un trofeo que no tenía en sus vitrinas y que se convirtió en la segunda Copa nacional de su historia.
Tras consagrarse en el Clausura 2012, su primer campeonato de Liga, Arsenal se ganó el derecho a disputar la Supercopa Argentina frente a Boca, campeón de la Copa Argentina. El miércoles 7 de noviembre, en el estadio Bicentenario Ciudad de Catamarca, debieron definir por penales al ganador después de un empate sin tantos en los noventa minutos. Cristian Campestrini, arquero de los grandes logros del club en esta década, se erigió como héroe al tapar los remates de Matías Caruzzo, Leandro Paredes y Nicolás Colazo. La victoria por 4-3 en la serie decisiva le dio al conjunto del Viaducto el cuarto título de su historia.
Para afrontar aquel encuentro, Gustavo Alfaro decidió que salgan a la cancha estos jugadores: Campestrini; Hugo Nervo, Lisandro López, Diego Braghieri, Damián Pérez; Carlos Carbonero, Iván Marcone, Jorge Ortiz, Nicolás Aguirre (reemplazado a los 91’ por Juan Pablo Caffa); Emilio Zelaya y Gustavo Canales. Canales, Nervo, Zelaya y Braghieri convirtieron sus remates en la definición, mientras que Caffa y Carbonero fallaron. Con ese trofeo, Arsenal alcanzó en cuarto título en seis años, ya que había logrado la Sudamericana 2007, la Suruga Bank 2008 y el Clausura 2012.
Oportunidad y obligación es lo que significó esta final de la Copa Argentina Sancor Seguros para Arsenal, que volvió a tener otro punto de contacto con la consagración y con estos años recientes en los que se sembraron las semillas de la gloria.
LISTA DE CAMPEONES DE COPAS NACIONALES:
Hasta el momento se disputaron 87 ediciones con diferentes formatos y el más ganador en este rubro es Racing, con 12 títulos; lo siguen Boca (11), que acortó distancia al haber obtenido la Copa Argentina 2012; Independiente (9), Alumni (8), River (7) y Huracán (6).
Tie Cup Competition 1900 | Belgrano Athletic |
Tie Cup Competition 1901 | Alumni |
Tie Cup Competition 1902 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1903 | Alumni |
Tie Cup Competition 1904 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1905 | Rosario Athletic |
Copa de Honor MCBA 1905 | Alumni |
Tie Cup Competition 1906 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1906 | Alumni |
Copa Competencia Jockey Club 1907 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1907 | Belgrano Athletic |
Copa Competencia Jockey Club 1908 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1908 | Quilmes Athletic Club |
Copa Competencia Jockey Club 1909 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1909 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1910 | Estudiantes de Buenos Aires |
Copa Competencia Jockey Club 1911 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1911 | Newell's Old Boys |
Copa de Honor MCBA 1912 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1912 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1913 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1913 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1913 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1913 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1914 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1914 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1914 | Independiente |
Copa Competencia Jockey Club 1915 | Porteño |
Copa Carlos Ibarguren 1915 | Rosario Central |
Copa de Honor MCBA 1915 | Racing Club |
Copa de Honor MCBA 1916 | Rosario Central |
Copa Competencia Jockey Club 1916 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1916 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1917 | Independiente |
Copa de Honor MCBA 1917 | Racing Club |
Copa Carlos Ibarguren 1917 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1918 | Porteño |
Copa de Honor MCBA 1918 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1918 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1919 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | Boca Juniors |
Copa de Honor MCBA 1920 | Banfield |
Copa Estímulo 1920 | Huracán |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1920 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | Tiro Federal de Rosario |
Copa Carlos Ibarguren 1921 | Newell's Old Boys |
Copa Competencia Jockey Club 1921 | Sportivo Barracas |
Copa Carlos Ibarguren 1922 | Huracán |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1924 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1925 | Huracán |
Copa Competencia Jockey Club 1925 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1925 | Independiente |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1926 | Independiente |
Copa Estímulo 1926 | Boca Juniors |
Copa Competencia 1931 | Sportivo Balcarce |
Copa Competencia Liga Argentina 1932 | River |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1932 | Racing |
Copa Competencia Jockey Club 1933 | Nueva Chicago |
Copa Competencia 1933 | Racing |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1933 | Central Córdoba (R) |
Copa Carlos Ibarguren 1937 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1938 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1939 | Independiente |
Copa "Adrián Escobar" 1939 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | Boca |
Copa "Adrián Escobar" 1941 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | River |
Copa "Adrián Escobar" 1942 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1943 | Huracan |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943 | San Lorenzo |
Copa Carlos Ibarguren 1944 | Boca |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944 | San Martín (T) |
Copa Competencia-Británica 1944 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1944 | Estudiantes (LP) |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945 | Estudiantes (LP) |
Copa Competencia-Británica 1945 | Racing |
Copa Competencia "George VI" 1946 | Boca |
Copa "Adrián Escobar" 1949 | Newell’s |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | River |
Copa Suecia 1958 | Atlanta |
Copa Argentina 1969 | Boca |
Torneo Centenario de la AFA | Gimnasia (LP) |
Copa Argentina 2012 | Boca |
Copa Argentina 1969 | Boca |
Supercopa Argentina 2012 | Arsenal |
Copa Argentina 2013 | Arsenal |
Arriba