La AFA homologó como Copa Nacional Oficial la Superfinal obtenida por River

El conjunto de Núñez sumó su octava Copa Nacional tras obtener el trofeo ante San Lorenzo en San Luis. Racing suma 12 certámenes de este tipo, mientras que Boca lo sigue con once.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a través de su Sitio Oficial que la Superfinal que River obtuvo ante San Lorenzo en San Luis quedó homologada como Copa Nacional Oficial. El conjunto millonario, que logró imponerse por 1-0, consiguió su octavo certamen de este tipo y quedó a cuatro de Racing, máximo ganador de Copas desde el comienzo del amateurismo, en 1900. Vélez había sido el primer equipo en obtener la Final de la Temporada, trofeo que tiene como protagonistas a los campeones del Torneo Inicial y el Final.
Con la obtención de la Superfinal disputada en San Luis, River se afirmó en lo más alto como máximo ganador de torneos y copas nacionales a lo largo de la historia, con 44 certámenes obtenidos. Lo siguen Boca con 41 y Racing, que tiene 28. Más atrás se ubican Independiente, con 25, y Alumni, que suma 18.
River consiguió su octava Copa Nacional y cortó una racha de 62 años sin alcanzar certámenes de este tipo. Su última vez había sido en 1952, cuando ganó la Copa Carlos Ibarguren, torneo que se realizó en conmemoración al ex Ministro de Instrucción Pública de la Nación, quien donó el trofeo en 1913. El Millonario obtuvo tres ediciones de la mencionada Copa Ibarguren (1937, 1941 y 1942), además de la Copa Adrián Escobar (1941), la Copa Competencia Liga Argentina (1932) y la Copa Competencia Jockey Club (1914).
Los ganadores de las Copas Nacionales
Tie Cup Competition 1900 | Belgrano Athletic |
Tie Cup Competition 1901 | Alumni |
Tie Cup Competition 1902 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1903 | Alumni |
Tie Cup Competition 1904 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1905 | Rosario Athletic |
Copa de Honor MCBA 1905 | Alumni |
Tie Cup Competition 1906 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1906 | Alumni |
Copa Competencia Jockey Club 1907 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1907 | Belgrano Athletic |
Copa Competencia Jockey Club 1908 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1908 | Quilmes Athletic Club |
Copa Competencia Jockey Club 1909 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1909 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1910 | Estudiantes de Buenos Aires |
Copa Competencia Jockey Club 1911 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1911 | Newell's Old Boys |
Copa de Honor MCBA 1912 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1912 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1913 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1913 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1913 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1913 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1914 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1914 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1914 | Independiente |
Copa Competencia Jockey Club 1915 | Porteño |
Copa Carlos Ibarguren 1915 | Rosario Central |
Copa de Honor MCBA 1915 | Racing Club |
Copa de Honor MCBA 1916 | Rosario Central |
Copa Competencia Jockey Club 1916 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1916 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1917 | Independiente |
Copa de Honor MCBA 1917 | Racing Club |
Copa Carlos Ibarguren 1917 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1918 | Porteño |
Copa de Honor MCBA 1918 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1918 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1919 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | Boca Juniors |
Copa de Honor MCBA 1920 | Banfield |
Copa Estímulo 1920 | Huracán |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1920 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | Tiro Federal de Rosario |
Copa Carlos Ibarguren 1921 | Newell's Old Boys |
Copa Competencia Jockey Club 1921 | Sportivo Barracas |
Copa Carlos Ibarguren 1922 | Huracán |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1924 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1925 | Huracán |
Copa Competencia Jockey Club 1925 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1925 | Independiente |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1926 | Independiente |
Copa Estímulo 1926 | Boca Juniors |
Copa Competencia 1931 | Sportivo Balcarce |
Copa Competencia Liga Argentina 1932 | River |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1932 | Racing |
Copa Competencia Jockey Club 1933 | Nueva Chicago |
Copa Competencia 1933 | Racing |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1933 | Central Córdoba (R) |
Copa Carlos Ibarguren 1937 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1938 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1939 | Independiente |
Copa "Adrián Escobar" 1939 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | Boca |
Copa "Adrián Escobar" 1941 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | River |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | River |
Copa "Adrián Escobar" 1942 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1943 | Huracan |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943 | San Lorenzo |
Copa Carlos Ibarguren 1944 | Boca |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944 | San Martín (T) |
Copa Competencia-Británica 1944 | Huracan |
Copa "Adrián Escobar" 1944 | Estudiantes (LP) |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945 | Estudiantes (LP) |
Copa Competencia-Británica 1945 | Racing |
Copa Competencia "George VI" 1946 | Boca |
Copa "Adrián Escobar" 1949 | Newell’s |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | River |
Copa Suecia 1958 | Atlanta |
Copa Argentina 1969 | Boca |
Torneo Centenario de la AFA | Gimnasia (LP) |
Copa Argentina 2012 | Boca |
Supercopa Argentina 2012 | Arsenal |
Copa Argentina 2013 | Arsenal |
Supercopa Argentina 2013 | Vélez Sarsfield |
Superfinal 2013/2014 | River |
Sumatoria de títulos obtenidos por los clubes del fútbol argentino a lo largo de la historia
Pos. | Club | Nacionales | Internacionales | Total | Rioplatenses | Total | ||||
Torneos | Copas | Total | FIFA | Conmebol | Total | AFA/AUF | ||||
1° | Boca Juniors | 30 | 11 | 41 | 3 | 15 | 18 | 59 | 4 | 63 |
2° | River Plate | 36 | 8 | 44 | 1 | 4 | 5 | 49 | 6 | 55 |
3° | Independiente | 16 | 9 | 25 | 2 | 14 | 16 | 41 | 2 | 43 |
4° | Racing Club | 16 | 12 | 28 | 1 | 2 | 3 | 31 | 3 | 34 |
5° | Alumni | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 |
6° | San Lorenzo | 15 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 |
7° | Vélez Sarsfield | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 16 |
8° | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 14 |
9° | Huracán | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10° | Rosario Central | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
11° | Newell's Old Boys | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12° | Belgrano Athletic | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
13° | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
13° | Arsenal | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
13° | Lomas Athletic | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
13° | San Isidro | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
17° | Porteño | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18° | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
18° | Quilmes | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18° | Rosario Athletic | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21° | Banfield | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21° | Estudiantil Porteño | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21° | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21° | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21° | Sportivo Barracas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26° | Atlanta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Central Córdoba (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Estudiantes (BA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Lomas Academy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Nueva Chicago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Old Caledonians | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Saint Andrew's | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | San Martín (Tuc.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Sportivo Balcarce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26° | Talleres (Cba.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26° | Tiro Federal (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arriba